Varenr.:
204047431592
Udførelse
Model | OT8 |
Vibration. | 34000 til 42000 VPM |
FC MAX | 110 til 292 kg |
Luftforbrug | 45 til 110 l/min |
Vægt | 0,25 kg |
Indsatsområde
- OT-vibratorer bruges til tragte, siloer, sigter, vibrationsborde og rendeskiver, men også til betonkomprimering. De bruges til at reducere kagning, separation eller komprimering.
- Sammenlignet med OR- (rulle-) og S- (kuglevibratorer)-serien er OT-seriens produkter mere støjsvage og har en højere rotationshastighed (takket være brugen af lejer, der opnår centrifugalkræfter på op til 781 kg).
- OT - Turbine - PNEUMATISK CIRKULÆR OSCILLATOR
- - Arbejdscyklus - Kontinuerlig
- - Arbejdstryk - 2 til 6 bar (29 til 87 psi)
- - Pneumatisk kredsløb - filter + regulator + smøreapparat + 3/2-vejs ventil
- - Lufttilførselskvalitet - Klasse 5.4.1.
- - Omgivelsestemperatur - 20 til 120 °C (-4 til 248 °F)
- - Maks. støjniveau - >90 dB(a)
- - Teknologi - Turbinevibrationer - Højfrekvens og centrifugalkraft
- - ATEX - ll 2D c Tx ll 2G c Tx
- - Materiale - Aluminiumshus
Udførelse (12)
grænse udvælgelse
Model
Vibration.
FC MAX
Luftforbrug
Vægt
Artikel-nr. | Model | Vibration. | FC MAX | Luftforbrug | Vægt | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
204047431592 | OT8 | 34000 til 42000 VPM | 110 til 292 kg | 45 til 110 l/min | 0,25 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431591 | OT10 | 26000 til 38000 VPM | 105 til 252 kg | 45 til 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431590 | OT10S | 17200 til 26000 VPM | 72 til 187 kg | 45 til 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431589 | OT13 | 24500 til 31000 VPM | 202 til 300 kg | 122 til 285 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431588 | OT16 | 18000 til 21000 VPM | 194 til 294 kg | 122 til 285 l/min | 0,58 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431587 | OT16S | 11500 til 17500 VPM | 129 til 234 kg | 122 til 285 l/min | 0,61 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431586 | OT20 | 14500 til 23000 VPM | 251 til 526 kg | 184 til 452 l/min | 1,09 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431585 | OT25 | 13200 til 17000 VPM | 244 til 508 kg | 184 til 452 l/min | 1,12 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431624 | OT25S | 9000 til 13500 V/min | 214 til 483 kg | 184 til 452 l/min | 1,2 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431584 | OT30 | 11000 til 14000 VPM | 351 til 781 kg | 322 til 749 l/min | 2,20 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431583 | OT36 | 8500 til 12000 VPM | 341 til 749 kg | 322 til 749 l/min | 2,30 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431582 | Sammenlignet med OR- (rulle-) og S- (kuglevibratorer)-serien er OT-seriens produkter mere støjsvage og har en højere rotationshastighed (takket være brugen af lejer, der opnår centrifugalkræfter på op til 781 kg). |
|
||||||||
|
Produktsikkerhed
Fabrikant : OLI SpA, Via Canalazzo 35, 41036 Medolla, Italien, https://www.olivibra.com/, info@olivibra.com
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu