Udførelse (14)
grænse udvælgelse
Nominel diameter
Størrelse
Byggestørrelse
Tommer
Gevind
Driftstryk
Udvendig diameter/længde stik
Nøglevidde
Varenr.: 9799STNVS04B
Udførelse
| Nominel diameter | 6 |
| Størrelse | 4 |
| Byggestørrelse | 1 |
| Tommer | 1/4 |
| Gevind | Indv. G 1/4" |
| Driftstryk | 350 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 14,2 mm/36 mm |
| Nøglevidde | 19 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS04N
Udførelse
| Nominel diameter | 6 |
| Størrelse | 4 |
| Byggestørrelse | 1 |
| Tommer | 1/4 |
| Gevind | Indv. NPT 1/4" |
| Driftstryk | 350 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 14,2 mm/- |
| Nøglevidde | 19 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS06B
Udførelse
| Nominel diameter | 10 |
| Størrelse | 6 |
| Byggestørrelse | 2 |
| Tommer | 3/8 |
| Gevind | Indv. G 3/8" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 19 mm/40 mm |
| Nøglevidde | 24 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS06N
Udførelse
| Nominel diameter | 10 |
| Størrelse | 6 |
| Byggestørrelse | 2 |
| Tommer | 3/8 |
| Gevind | Indv. NPT 3/8" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 19 mm/- |
| Nøglevidde | 24 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS08B
Udførelse
| Nominel diameter | 12 |
| Størrelse | 8 |
| Byggestørrelse | 3 |
| Tommer | 1/2 |
| Gevind | Indv. G 1/2" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 20,5 mm/50,7 mm |
| Nøglevidde | 27 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS08N
Udførelse
| Nominel diameter | 12 |
| Størrelse | 8 |
| Byggestørrelse | 3 |
| Tommer | 1/2 |
| Gevind | Indv. NPT 1/2" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 20,5 mm/- |
| Nøglevidde | 27 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS12B
Udførelse
| Nominel diameter | 20 |
| Størrelse | 12 |
| Byggestørrelse | 4 |
| Tommer | 3/4 |
| Gevind | Indv. G 3/4" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 28 mm/61,3 mm |
| Nøglevidde | 34 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS12N
Udførelse
| Nominel diameter | 20 |
| Størrelse | 12 |
| Byggestørrelse | 4 |
| Tommer | 3/4 |
| Gevind | Indv. NPT 3/4" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 28 mm |
| Nøglevidde | 34 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS12U
Udførelse
| Nominel diameter | 12 |
| Størrelse | 8 |
| Byggestørrelse | 3 |
| Tommer | 1/2 |
| Gevind | Indv. NPT 3/4" |
| Driftstryk | 300 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 20,5mm/48 mm |
| Nøglevidde | 27 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS16B
Udførelse
| Nominel diameter | 25 |
| Størrelse | 16 |
| Byggestørrelse | 6 |
| Tommer | 1 |
| Gevind | Indv. G 1" |
| Driftstryk | 250 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 31,3 mm/64 mm |
| Nøglevidde | 41 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS16N
Udførelse
| Nominel diameter | 25 |
| Størrelse | 16 |
| Byggestørrelse | 6 |
| Tommer | 1 |
| Gevind | Indv. NPT 1" |
| Driftstryk | 250 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 31,3 mm |
| Nøglevidde | 41 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS20B
Udførelse
| Nominel diameter | 32 |
| Størrelse | 20 |
| Byggestørrelse | - |
| Tommer | 1 1/4 |
| Gevind | Indv. G 1 1/4" |
| Driftstryk | 220 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 44 mm/75 mm |
| Nøglevidde | 50 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS24B
Udførelse
| Nominel diameter | 40 |
| Størrelse | 24 |
| Byggestørrelse | 8 |
| Tommer | 1 1/2 |
| Gevind | Indv. G 1 1/2" |
| Driftstryk | 200 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 53,5 mm/83,5 mm |
| Nøglevidde | 60 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 9799STNVS32B
Udførelse
| Nominel diameter | 50 |
| Størrelse | 32 |
| Byggestørrelse | - |
| Tommer | 2 |
| Gevind | Indv. G 2" |
| Driftstryk | 100 bar |
| Udvendig diameter/længde stik | 82 mm/88,5 mm |
| Nøglevidde | 70 mm |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu
Alternative varenumre:
noinc