Udførelse (8)
grænse udvælgelse
Løftekapacitet
Løftehastighed ved fuld belastning
Løftehastighed uden belastning
Luftforbrug
min. byggehøjde
Kædeparter
Styring
Varenr.: 921120H10070
Udførelse
| Løftekapacitet | 125 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 14,0 m/min |
| Løftehastighed uden belastning | 19,0 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 305 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Kædestyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10071
Udførelse
| Løftekapacitet | 250 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 9,3 m/min |
| Løftehastighed uden belastning | 19,0 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 305 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Kædestyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10072
Udførelse
| Løftekapacitet | 500 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 4,5 m/min. |
| Løftehastighed uden belastning | 9,5 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 365 mm |
| Kædeparter | 2 |
| Styring | Kædestyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10073
Udførelse
| Løftekapacitet | 125 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 14,0 m/min |
| Løftehastighed uden belastning | 19,0 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 305 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Trykknapstyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10074
Udførelse
| Løftekapacitet | 250 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 9,3 m/min |
| Løftehastighed uden belastning | 19,0 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 305 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Trykknapstyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10075
Udførelse
| Løftekapacitet | 500 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 4,5 m/min. |
| Løftehastighed uden belastning | 9,5 m/min. |
| Luftforbrug | 11,7 l/sek. |
| min. byggehøjde | 365 mm |
| Kædeparter | 2 |
| Styring | Trykknapstyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10088
Udførelse
| Løftekapacitet | 500 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 17 m/min. |
| Løftehastighed uden belastning | 33 m/min. |
| Luftforbrug | 33,3 l/sek. |
| min. byggehøjde | 414 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Kædestyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.: 921120H10098
Udførelse
| Løftekapacitet | 500 kg |
| Løftehastighed ved fuld belastning | 17 m/min. |
| Løftehastighed uden belastning | 33 m/min. |
| Luftforbrug | 33,3 l/sek. |
| min. byggehøjde | 414 mm |
| Kædeparter | 1 |
| Styring | Trykknapstyring |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid: 7-10 hverdage
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu
Alternative varenumre:
noinc