360°- anskuelse
Varenr.:
854047431988
Udførelse
| Tilslutning | G 3/8" |
| maks. tryk | 10 bar |
| Gennemstrømningsværdi | 3,1 m³/h |
| Spolespænding | 110 V AC |
Indsatsområde
- Magnetventil til trykluft, neutrale gasser, neutrale tyndtflydende medier
- Tvangsstyret magnetventil
- Driftstryk - 0 til 12 bar
- Strømløst lukket
- Materiale - messing
- Tætningsmateriale - NBR (valgfrit: FPM, EPDM)
- Tilslutning - G 3/8 til G 1
- Temperaturområde - -10° til + 130°C
- Indkoblingsvarighed - 100% ED
- Elektrisk tilslutning - til apparatstik type GSA
Udførelse (13)
grænse udvælgelse
Tilslutning
maks. tryk
Gennemstrømningsværdi
Spolespænding
| Artikel-nr. | Tilslutning | maks. tryk | Gennemstrømningsværdi | Spolespænding | pris ex. moms | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855219133504 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131405 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 48V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131604 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 12V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131615 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131006 | G 3/4" FPM | 9 bar | 4,5 m³/h | 12V DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131106 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131606 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431988 | G 3/8" | 10 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121607 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121107 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431990 | G 3/8" | 7 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu