360°- anskuelse
Magnetventil - 2/2-vejs - Messing - Multimedie - IG G 1 1/2" - strømløst åben (N.O.) - PN 0,15 til 10
Indsatsområde
- 2/2-vejs-magnetventilen er særdeles velegnet til brug med trykluft, neutrale gasser samt neutrale tyndtflydende medier.
- Den indirekte styrede magnetventil er fremstillet af messing, og pakningen består af nitrilgummi.
- Ventilen leveres uden stik.
- Materiale hus - Messing
- Materiale pakning - NBR
- Funktion - strømløst åben (N.O.)
- Tilslutningsgevind - G 1 1/2"
- Styrespænding - 230 V AC
- Gennemstrømning - 350 l/min
- Stiktype - GSA
- Driftstryk - 0,15 til 10 bar
- Temperaturområde - -10 til +90 °C
| Fra DKK 544,00 |
| inkl. momsDKK 544,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (13)
grænse udvælgelse
Tilslutningsgevind
Styrespænding
Driftstryk
Gennemstrømning
| Artikel-nr. | Tilslutningsgevind | Styrespænding | Driftstryk | Gennemstrømning | pris ex. moms | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219241604 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241605 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241606 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241607 | G 1" | 0,15 - 10 bar | 10,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241608 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241609 | G 1 1/2" | 230 V AC | 0,15 til 10 bar | 350 l/min |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241610 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241104 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241105 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241106 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241108 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241109 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241110 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Bedømmelser
samlede anmeldelser
5.0 von 5.0 af stjerner
/
1 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
| 5 stjerne |
|
(1) |
| 4 stjerne |
|
(0) |
| 3 stjerne |
|
(0) |
| 2 stjerne |
|
(0) |
| 1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
Ralf Hoffmann
Godt produkt. Anbefales.
kommentarer kunde