DKK 132,00 / m |
inkl. momsDKK 132,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Leveringstid: 7-10 hverdage
valgbar længde
Varenr.:
70786200400A
Udførelse
Indvendig diameter | Ø 20,0 mm |
Godstykkelse | 3,5 mm |
OD | Ø 27,0 mm |
Arbejdstryk max. | 6 bar |
Form for levering | Bleed - Pris pr meter |
Indsatsområde
- Køler slange til kølevand med frostvæske og antikorrosive agent tilføjelser
- Motor
- Biler / Utility Vehicles
- Mechanical Engineering
- Dorn-sår, højtryks-slange
- Kølerslange fortolkning og mærkning i henhold til DIN 73411/79 type B
- Temperaturområde: -40 ° C til +120 ° C
- Inderrør: EPDM, sort, glat
- Forstærkning: rayon ledning
- Slange Omslag: EPDM, sort, glat, stof overflade
- Driftstryk: 3-vejs sikret
Bemærk venligst, at slanger, der er afskåret som metervare efter individuelle ønsker, er udelukket fra returnering. Da disse produkter er konfigureret efter kundens specifikationer, er returnering ikke mulig. Vi takker for din forståelse og står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål.
Udførelse: (68)
grænse udvælgelse
Indvendig diameter
Godstykkelse
OD
Arbejdstryk max.
Form for levering
Artikel-nr. | Indvendig diameter | Godstykkelse | OD | Arbejdstryk max. | Form for levering | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | Ø 20,0 mm | 3,5 mm | Ø 27,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200400A | Ø 20,0 mm | 3,5 mm | Ø 27,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862204000 | Ø 22,0 mm | 3,5 mm | Ø 29,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786221200A | Ø 22,0 mm | 3,5 mm | Ø 29,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862504000 | Ø 25,0 mm | 3,5 mm | Ø 32,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786251200A | Ø 25,0 mm | 3,5 mm | Ø 32,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862804000 | Ø 28,0 mm | 4,0 mm | Ø 36,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786281200A | Ø 28,0 mm | 4,0 mm | Ø 36,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863004000 | Ø 30,0 mm | 4,0 mm | Ø 38,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786301200A | Ø 30,0 mm | 4,0 mm | Ø 38,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863204000 | Ø 32,0 mm | 4,0 mm | Ø 40,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786321200A | Ø 32,0 mm | 4,0 mm | Ø 40,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863504000 | Ø 35,0 mm | 4,0 mm | Ø 43,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786351200A | Ø 35,0 mm | 4,0 mm | Ø 43,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863804000 | Ø 38,0 mm | 5,0 mm | Ø 48,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786381200A | Ø 38,0 mm | 5,0 mm | Ø 48,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864004000 | Ø 40,0 mm | 5,0 mm | Ø 50,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786401200A | Ø 40,0 mm | 5,0 mm | Ø 50,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864204000 | Ø 42,0 mm | 5,0 mm | Ø 52,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786421200A | Ø 42,0 mm | 5,0 mm | Ø 52,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864504000 | Ø 45,0 mm | 5,0 mm | Ø 55,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786451200A | Ø 45,0 mm | 5,0 mm | Ø 55,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864804000 | Ø 48,0 mm | 5,0 mm | Ø 58.0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786481200A | Ø 48,0 mm | 5,0 mm | Ø 58.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865004000 | Ø 50,0 mm | 5,0 mm | Ø 60,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786501200A | Ø 50,0 mm | 5,0 mm | Ø 60,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865504000 | Ø 55,0 mm | 5,0 mm | Ø 65,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786551200A | Ø 55,0 mm | 5,0 mm | Ø 65,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866004000 | Ø 60,0 mm | 5,0 mm | Ø 70,0 mm | 6 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786601200A | Ø 60,0 mm | 5,0 mm | Ø 70,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866304000 | Ø 63,5 mm | 5,0 mm | Ø 73,5 mm | 5 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786631200A | Ø 63,5 mm | 5,0 mm | Ø 73,5 mm | 5 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866504000 | Ø 65,0 mm | 5,0 mm | Ø 75,0 mm | 5 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786651200A | Ø 65,0 mm | 5,0 mm | Ø 75,0 mm | 5 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867004000 | Ø 70,0 mm | 5,0 mm | Ø 80,0 mm | 5 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786701200A | Ø 70,0 mm | 5,0 mm | Ø 80,0 mm | 5 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867504000 | Ø 75,0 mm | 5,0 mm | Ø 85,0 mm | 5 bar | Rulle 40 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786751200A | Ø 75,0 mm | 5,0 mm | Ø 85,0 mm | 5 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868002000 | Ø 80,0 mm | 6,0 mm | Ø 92,0 mm | 4 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786801200A | Ø 80,0 mm | 6,0 mm | Ø 92,0 mm | 4 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868502000 | Ø 85,0 mm | 6,0 mm | Ø 97.0 mm | 4 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70700085121M | Ø 85,0 mm | 6,0 mm | Ø 97.0 mm | 4 bar | Roller 120 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
707869002000 | Ø 90,0 mm | 6,0 mm | Ø 102,0 mm | 4 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786901200A | Ø 90,0 mm | 6,0 mm | Ø 102,0 mm | 4 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861000200 | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786100120A | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861050200 | Ø 105,0 mm | 6,0 mm | Ø 117,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786105120A | Ø 105,0 mm | 6,0 mm | Ø 117,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861100200 | Ø 110,0 mm | 6,0 mm | Ø 122,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786110120A | Ø 110,0 mm | 6,0 mm | Ø 122,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861140200 | Ø 114,0 mm | 6,0 mm | Ø 126,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786114120A | Ø 114,0 mm | 6,0 mm | Ø 126,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861200200 | Ø 120,0 mm | 6,5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786120020A | Ø 120,0 mm | 6,5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861250200 | Ø 125,0 mm | 6,5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786125020A | Ø 125,0 mm | 6,5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861400200 | Ø 140,0 mm | 6,5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786140020A | Ø 140,0 mm | 6,5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861500200 | Ø 150,0 mm | 7.0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786150020A | Ø 150,0 mm | 7.0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861600200 | Ø 160,0 mm | 7.0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786160020A | Ø 160,0 mm | 7.0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861700200 | Ø 170,0 mm | 7.0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786170020A | Ø 170,0 mm | 7.0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861800200 | Ø 180,0 mm | 7.0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786180020A | Ø 180,0 mm | 7.0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862000200 | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Rulle 20 m - Pris pr rulle |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200020A | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris pr meter |
|
||||
|
Bedømmelser
samlede anmeldelser
5.0 von 5.0 af stjerner
/
1 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
5 stjerne |
|
(1) |
4 stjerne |
|
(0) |
3 stjerne |
|
(0) |
2 stjerne |
|
(0) |
1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
Gæst
fremragende rør
kommentarer kunde