360°- anskuelse
Indsatsområde
- Bukser "synlighed" arbejder i mørke og i dårlig sigtbarhed på dagen
- Bukser med højteknologisk reflekterende tape
- Omfattende håndværk og kvalitetsmaterialer
- Linning med 7 loops
- Sele med metalspænde
- 2 forstærkede foran påsyede lommer
- 1 baglomme med klap og knap
- 1 tommestoklomme højre
- 1 lårlomme med klap og velcro
- 1 mobiltelefon lomme
- Materiale - 85% polyester, 15% bomuld, 290 g / m²
- Farver - gul, gul / marine, orange, orange / grøn, orange / marine
- Størrelser - 24-110
- Standard - EN 26330
| Fra DKK 375,00 |
| inkl. momsDKK 375,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (120)
grænse udvælgelse
Farve
Størrelse
| Artikel-nr. | Farve | Størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011024 | orange | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2011025 | orange | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2011026 | orange | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2011027 | orange | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2011028 | orange | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2011029 | orange | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2011042 | orange | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2011044 | orange | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2011046 | orange | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2011048 | orange | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2011050 | orange | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2011052 | orange | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2011054 | orange | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2011056 | orange | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2011058 | orange | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2011060 | orange | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2011062 | orange | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2011064 | orange | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2011090 | orange | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2011094 | orange | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2011098 | orange | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2011102 | orange | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2011106 | orange | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2011110 | orange | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2012024 | gul | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2012025 | gul | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2012026 | gul | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2012027 | gul | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2012028 | gul | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2012029 | gul | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2012042 | gul | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2012044 | gul | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2012046 | gul | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2012048 | gul | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2012050 | gul | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2012052 | gul | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2012054 | gul | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2012056 | gul | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2012058 | gul | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2012060 | gul | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2012062 | gul | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2012064 | gul | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2012090 | gul | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2012094 | gul | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2012098 | gul | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2012102 | gul | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2012106 | gul | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2012110 | gul | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2016024 | orange / marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2016025 | orange / marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2016026 | orange / marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2016027 | orange / marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2016028 | orange / marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2016029 | orange / marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2016042 | orange / marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2016044 | orange / marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2016046 | orange / marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2016048 | orange / marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2016050 | orange / marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2016052 | orange / marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2016054 | orange / marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2016056 | orange / marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2016058 | orange / marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2016060 | orange / marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2016062 | orange / marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2016064 | orange / marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2016090 | orange / marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2016094 | orange / marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2016098 | orange / marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2016102 | orange / marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2016106 | orange / marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2016110 | orange / marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2017024 | gul / marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2017025 | gul / marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2017026 | gul / marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2017027 | gul / marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2017028 | gul / marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2017029 | gul / marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2017042 | gul / marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2017044 | gul / marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2017046 | gul / marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2017048 | gul / marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2017050 | gul / marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2017052 | gul / marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2017054 | gul / marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2017056 | gul / marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2017058 | gul / marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2017060 | gul / marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2017062 | gul / marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2017064 | gul / marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2017090 | gul / marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2017094 | gul / marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2017098 | gul / marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2017102 | gul / marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2017106 | gul / marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2017110 | gul / marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2018024 | orange / grøn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2018025 | orange / grøn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2018026 | orange / grøn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2018027 | orange / grøn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2018028 | orange / grøn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2018029 | orange / grøn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2018042 | orange / grøn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2018044 | orange / grøn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2018046 | orange / grøn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2018048 | orange / grøn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2018050 | orange / grøn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2018052 | orange / grøn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2018054 | orange / grøn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2018056 | orange / grøn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2018058 | orange / grøn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2018060 | orange / grøn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2018062 | orange / grøn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2018064 | orange / grøn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2018090 | orange / grøn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2018094 | orange / grøn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2018098 | orange / grøn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2018102 | orange / grøn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2018106 | orange / grøn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2018110 | orange / grøn | 110 |
|
||||
|
||||||||
Tilbehør til denne artikel
| DKK 56,20 |
| inkl. momsDKK 56,20 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Bedømmelser
samlede anmeldelser
5.0 von 5.0 af stjerner
/
1 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
| 5 stjerne |
|
(1) |
| 4 stjerne |
|
(0) |
| 3 stjerne |
|
(0) |
| 2 stjerne |
|
(0) |
| 1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
Marcel Viereck
Dette pant er perfekt menneske altid ses
kommentarer kunde