360°- anskuelse
Gennemstrømningsmåler PONY FLOW - elektronisk, digital - rustfrit stål - DN 15 til 100 mm - tilslutnings-Ø 1" til 4" - 3/30 til 300/3000 l/min - 60 bar
Varenr.:
3593pflowi1140
Indsatsområde
- Gennemstrømningsmåleren PONY FLOW anvendes inden for industri, logistik, lufthavnsservice, smøremidler, værkstedsudstyr, olieleverandører og tankstationer. Den er velegnet til brug med vand, alkohol, flydende fødevarer eller blæk.
- Gennemstrømningsmåleren PONY FLOW har et hus i rustfrit stål og et digitalt display. Tilslutningerne har udvendigt gevind. Pony Flow måler med en målenøjagtighed på +/- 1%.
- Materiale hus - rustfrit stål AISI 316
- Tilslutnings-Ø - udv. gevind 1" til 4"
- Målenøjagtighed - +/- 1%
- Nominel diameter - 15 til 100 mm
- Gennemstrømningshastighed - 3/30 til 300/3000 l/min
- Driftstryk - 60 bar
- Vægt - 0,8 til 6,1 kg
Udførelse (7)
grænse udvælgelse
Tilslutnings-Ø
DN
Gennemstrømningshastighed
| Artikel-nr. | Tilslutnings-Ø | DN | Gennemstrømningshastighed | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3593pflowi0140 | 1" | 15 mm | 3/30 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi1140 | 1" | 20 mm | 7/70 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi2140 | 1 1/4" | 25 mm | 10/100 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi5140 | 1 1/2" | 40 mm | 35/350 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi7140 | 2" | 50 mm | 75/750 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi1040 | 3" | 80 mm | 150/1500 l/min |
|
||||
|
|||||||||
|
3593pflowi1340 | 4" | 100 mm | 300/3000 l/min |
|
||||
|
|||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu