360°- anskuelse
Indsatsområde
- Vesten "BW 290" er særligt velegnet til arbejde, hvor tøjet skal være modstandsdygtigt over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
- særligt modstandsdygtig over for kemiske/mekaniske påvirkninger
- høj rivestyrke
- Indløbsbeskyttelse i henhold til DIN EN 26333
- 2 sidelommer
- 2 brystlommer med klap og knapper
- 1 inderlomme
- skjult knaplukning
- manchetter
- Materiale - 100% bomuld, ca. 290 g/m²
- Farver - kornblomstblå, hydronblå, mellemrød, mellemgrøn, ren hvid, khaki, grå
- Størrelser - 24 til 110
- Standard - EN 26330
| Fra DKK 257,00 |
| inkl. momsDKK 257,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (168)
grænse udvælgelse
farve
størrelse
| Artikel-nr. | farve | størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0106024 | kornblomstblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0106025 | kornblomstblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0106026 | kornblomstblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0106027 | kornblomstblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0106028 | kornblomstblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0106029 | kornblomstblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0106042 | kornblomstblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0106044 | kornblomstblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0106046 | kornblomstblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0106048 | kornblomstblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0106050 | kornblomstblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0106052 | kornblomstblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0106054 | kornblomstblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0106056 | kornblomstblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0106058 | kornblomstblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0106060 | kornblomstblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0106062 | kornblomstblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0106064 | kornblomstblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0106090 | kornblomstblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0106094 | kornblomstblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0106098 | kornblomstblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0106102 | kornblomstblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0106106 | kornblomstblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0106110 | kornblomstblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0107024 | Hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0107025 | Hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0107026 | Hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0107027 | Hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0107028 | Hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0107029 | Hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0107042 | Hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0107044 | Hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0107046 | Hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0107048 | Hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0107050 | Hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0107052 | Hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0107054 | Hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0107056 | Hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0107058 | Hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0107060 | Hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0107062 | Hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0107064 | Hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0107090 | Hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0107094 | Hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0107098 | Hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0107102 | Hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0107106 | Hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0107110 | Hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0108024 | rød | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0108025 | rød | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0108026 | rød | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0108027 | rød | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0108028 | rød | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0108029 | rød | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0108042 | rød | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0108044 | rød | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0108046 | rød | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0108048 | rød | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0108050 | rød | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0108052 | rød | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0108054 | rød | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0108056 | rød | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0108058 | rød | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0108060 | rød | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0108062 | rød | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0108064 | rød | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0108090 | rød | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0108094 | rød | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0108098 | rød | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0108102 | rød | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0108106 | rød | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0108110 | rød | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0109024 | grøn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0109025 | grøn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0109026 | grøn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0109027 | grøn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0109028 | grøn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0109029 | grøn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0109042 | grøn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0109044 | grøn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0109046 | grøn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0109048 | grøn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0109050 | grøn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0109052 | grøn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0109054 | grøn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0109056 | grøn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0109058 | grøn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0109060 | grøn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0109062 | grøn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0109064 | grøn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0109090 | grøn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0109094 | grøn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0109098 | grøn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0109102 | grøn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0109106 | grøn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0109110 | grøn | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0110024 | hvid | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0110025 | hvid | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0110026 | hvid | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0110027 | hvid | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0110028 | hvid | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0110029 | hvid | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0110042 | hvid | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0110044 | hvid | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0110046 | hvid | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0110048 | hvid | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0110050 | hvid | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0110052 | hvid | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0110054 | hvid | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0110056 | hvid | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0110058 | hvid | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0110060 | hvid | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0110062 | hvid | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0110064 | hvid | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0110090 | hvid | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0110094 | hvid | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0110098 | hvid | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0110102 | hvid | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0110106 | hvid | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0110110 | hvid | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0151024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0151025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0151026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0151027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0151028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0151029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0151042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0151044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0151046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0151048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0151050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0151052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0151054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0151056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0151058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0151060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0151062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0151064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0151090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0151094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0151098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0151102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0151106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0151110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0191024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0191025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0191026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0191027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0191028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0191029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0191042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0191044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0191046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0191048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0191050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0191052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0191054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0191056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0191058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0191060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0191062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0191064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0191090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0191094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0191098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0191102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0191106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0191110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu