360°- anskuelse
Indsatsområde
- Arbejdsoveralls "Tristep" for arbejde, hvor tøjet udsættes for særligt store belastninger
- Overall med faste belastningspunkter
- 3-dobbelte sømme
- bedre holdbarhed og livslængde
- letplejet materiale
- moderne snit
- med knæforstærkning
- Knæpuder kan integreres
- hammerløkke
- Mobillomme og lårlomme på venstre lår
- buksegylf med lynlås
- Linning justerbar med patent knapper
- 2 siderslidser
- smæklomme med klap og velcro
- i venstre og højre side af smæklommen findes integrerede blyantslommer
- indvendig smæklomme
- 2 poselommer
- 2 forstærkede baglommer med klap og velcro
- høj rygdel
- elastiske seler med sikkerhed spænder
- Materiale - 65% polyester, 35% bomuld, 320 g / m²
- Størrelser - 24-114
- Norm - DIN EN 26330
| Fra DKK 387,00 |
| inkl. momsDKK 387,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (100)
grænse udvælgelse
farve
størrelse
| Artikel-nr. | farve | størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1121024 | kongeblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1121025 | kongeblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1121026 | kongeblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1121027 | kongeblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1121028 | kongeblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1121029 | kongeblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1121042 | kongeblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1121044 | kongeblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1121046 | kongeblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1121048 | kongeblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1121050 | kongeblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1121052 | kongeblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1121054 | kongeblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1121056 | kongeblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1121058 | kongeblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1121060 | kongeblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1121062 | kongeblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1121064 | kongeblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1121066 | kongeblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1121090 | kongeblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1121094 | kongeblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1121098 | kongeblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1121102 | kongeblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1121106 | kongeblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1121110 | kongeblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1121114 | kongeblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1221024 | kongeblå/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1221025 | kongeblå/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1221026 | kongeblå/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1221027 | kongeblå/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1221028 | kongeblå/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1221029 | kongeblå/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1221042 | kongeblå/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1221044 | kongeblå/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1221046 | kongeblå/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1221048 | kongeblå/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1221050 | kongeblå/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1221052 | kongeblå/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1221054 | kongeblå/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1221056 | kongeblå/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1221058 | kongeblå/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1221060 | kongeblå/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1221062 | kongeblå/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1221064 | kongeblå/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1221066 | kongeblå/marine | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1221090 | kongeblå/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1221094 | kongeblå/marin | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1221098 | kongeblå/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1221102 | kongeblå/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1221106 | kongeblå/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1221110 | kongeblå/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1221114 | kongeblå/marine | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1223024 | rød/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1223025 | rød/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1223026 | rød/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1223027 | rød/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1223028 | rød/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1223029 | rød/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1223042 | rød/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1223044 | rød/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1223046 | rød/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1223048 | rød/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1223050 | rød/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1223052 | rød/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1223054 | rød/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1223056 | rød/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1223058 | rød/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1223060 | rød/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1223062 | rød/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1223064 | rød/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1223066 | rød/marine | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1223090 | rød/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1223094 | rød/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1223098 | rød/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1223102 | rød/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1223106 | rød/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1223110 | rød/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1223114 | rød/marine | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1224024 | grå / sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1224025 | grå / sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1224026 | grå / sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1224027 | grå / sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1224028 | grå / sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1224029 | grå / sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1224042 | grå / sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1224044 | grå / sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1224046 | grå / sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1224048 | grå / sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1224050 | grå / sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1224052 | grå / sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1224054 | grå / sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1224056 | grå / sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1224060 | grå / sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1224064 | grå / sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1224090 | grå / sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1224098 | grå / sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1224102 | grå / sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1224106 | grå / sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1224110 | grå / sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1224114 | grå / sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
Tilbehør til denne artikel
| DKK 56,20 |
| inkl. momsDKK 56,20 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu