360°- anskuelse
Indsatsområde
- Arbejdsjakke "Visline" til alle former for arbejde
- Arbejdsjakke med to påsatte sidelommer
- 2 brystlommer med klap og velcrolukning
- farvede applikationer på højre brystlomme
- Mobillomme på venstre ærme
- ærmemanchetter justerbare med velcrolukning
- skjult lynlås foran
- elastik i linningen
- tittekant på bærestykke og ærmer
- 2 læg i ryggen
- Materiale - hovedfarve og applikationer: 65 % polyester, 35 % bomuld, 285 g/m²
- Kontrastfarve - signalorange/signalgul: 85 % polyester, 15 % bomuld, 290 g/m²
- Farver - zink/orange/skifer, sort/orange/zink, grøn/orange/skifer, marine/gul/zink
- Størrelser - 24 til 118
| Fra DKK 268,00 |
| inkl. momsDKK 268,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (128)
grænse udvælgelse
Farve
Størrelse
| Artikel-nr. | Farve | Størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
751124800240 | zink/orange/skifer | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800250 | zink/orange/skifer | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800260 | zink/orange/skifer | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800270 | zink/orange/skifer | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800280 | zink/orange/skifer | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800290 | zink/orange/skifer | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800300 | zink/orange/skifer | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800380 | zink/orange/skifer | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800400 | zink/orange/skifer | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800420 | zink/orange/skifer | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800440 | zink/orange/skifer | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800460 | zink/orange/skifer | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800480 | zink/orange/skifer | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800500 | zink/orange/skifer | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800520 | zink/orange/skifer | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800540 | zink/orange/skifer | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800560 | zink/orange/skifer | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800580 | zink/orange/skifer | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800600 | zink/orange/skifer | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800620 | zink/orange/skifer | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800640 | zink/orange/skifer | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800660 | zink/orange/skifer | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800680 | zink/orange/skifer | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800700 | zink/orange/skifer | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800900 | zink/orange/skifer | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800940 | zink/orange/skifer | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751124800980 | zink/orange/skifer | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751124801020 | zink/orange/skifer | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751124801060 | zink/orange/skifer | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751124801100 | zink/orange/skifer | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751124801140 | zink/orange/skifer | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
751124801180 | zink/orange/skifer | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810240 | sort/orange/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810250 | sort/orange/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810260 | sort/orange/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810270 | sort/orange/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810280 | sort/orange/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810290 | sort/orange/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810300 | sort/orange/zink | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810380 | sort/orange/zink | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810400 | sort/orange/zink | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810420 | sort/orange/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810440 | sort/orange/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810460 | sort/orange/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810480 | sort/orange/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810500 | sort/orange/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810520 | sort/orange/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810540 | sort/orange/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810560 | sort/orange/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810580 | sort/orange/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810600 | sort/orange/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810620 | sort/orange/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810640 | sort/orange/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810660 | sort/orange/zink | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810680 | sort/orange/zink | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810700 | sort/orange/zink | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810900 | sort/orange/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810940 | sort/orange/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751124810980 | sort/orange/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751124811020 | sort/orange/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751124811060 | sort/orange/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751124811100 | sort/orange/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751124811140 | sort/orange/zink | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
751124811180 | sort/orange/zink | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820240 | grøn/orange/skifer | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820250 | grøn/orange/skifer | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820260 | grøn/orange/skifer | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820270 | grøn/orange/skifer | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820280 | grøn/orange/skifer | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820290 | grøn/orange/skifer | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820300 | grøn/orange/skifer | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820380 | grøn/orange/skifer | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820400 | grøn/orange/skifer | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820420 | grøn/orange/skifer | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820440 | grøn/orange/skifer | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820460 | grøn/orange/skifer | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820480 | grøn/orange/skifer | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820500 | grøn/orange/skifer | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820520 | grøn/orange/skifer | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820540 | grøn/orange/skifer | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820560 | grøn/orange/skifer | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820580 | grøn/orange/skifer | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820600 | grøn/orange/skifer | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820620 | grøn/orange/skifer | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820640 | grøn/orange/skifer | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820660 | grøn/orange/skifer | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820680 | grøn/orange/skifer | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820700 | grøn/orange/skifer | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820900 | grøn/orange/skifer | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820940 | grøn/orange/skifer | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751124820980 | grøn/orange/skifer | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751124821020 | grøn/orange/skifer | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751124821060 | grøn/orange/skifer | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751124821100 | grøn/orange/skifer | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751124821140 | grøn/orange/skifer | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
751124821180 | grøn/orange/skifer | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830240 | marine/gul/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830250 | marine/gul/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830260 | marine/gul/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830270 | marine/gul/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830280 | marine/gul/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830290 | marine/gul/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830300 | marine/gul/zink | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830380 | marine/gul/zink | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830400 | marine/gul/zink | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830420 | marine/gul/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830440 | marine/gul/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830460 | marine/gul/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830480 | marine/gul/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830500 | marine/gul/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830520 | marine/gul/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830540 | marine/gul/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830560 | marine/gul/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830580 | marine/gul/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830600 | marine/gul/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830620 | marine/gul/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830640 | marine/gul/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830660 | marine/gul/zink | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830680 | marine/gul/zink | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830700 | marine/gul/zink | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830900 | marine/gul/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830940 | marine/gul/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751124830980 | marine/gul/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751124831020 | marine/gul/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751124831060 | marine/gul/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751124831100 | marine/gul/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751124831140 | marine/gul/zink | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
751124831180 | marine/gul/zink | 118 |
|
||||
|
||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu