360°- anskuelse
Indsatsområde
- Arbejdsjakke til enhver arbejds- og vejrsituation
- Arbejdsjakke, slidstærk og åndbar
- 2 påsatte sidelommer
- med klap og trykknapper
- 1 brystlomme i venstre side med klap og velcrolukning
- dobbelt brystlomme i højre side
- mobillomme på højre bryst
- 2 blyantlommer
- manchetter justerbare med trykknap
- skjult lynlås foran
- ståkrave
- taljevidde justerbar med velcrobånd
- ærmelomme i venstre side
- refleksstriber som sikkerhedsudstyr
- 2 læg i ryggen
- ventilationsslids i ryggen
- Materiale - 65 % polyester, 35 % bomuld, lærredsvævning ca. 280 g/m²
- åndbar, særligt slidstærk
- Sikkerhedsudstyr - refleksstriber 3MTM ScotchliteTM refleksmateriale 8910 sølv
| Fra DKK 446,00 |
| inkl. momsDKK 446,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (168)
grænse udvælgelse
Farve
Størrelse
| Artikel-nr. | Farve | Størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
751125000240 | sort/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000250 | sort/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000260 | sort/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000270 | sort/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000280 | sort/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000290 | sort/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000420 | sort/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000440 | sort/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000460 | sort/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000480 | sort/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000500 | sort/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000520 | sort/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000540 | sort/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000560 | sort/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000580 | sort/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000600 | sort/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000620 | sort/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000640 | sort/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000900 | sort/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000940 | sort/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000980 | sort/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001020 | sort/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001060 | sort/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001100 | sort/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010240 | kornblå/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010250 | kornblå/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010260 | kornblå/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010270 | kornblå/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010280 | kornblå/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010290 | kornblå/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010420 | kornblå/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010440 | kornblå/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010460 | kornblå/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010480 | kornblå/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010500 | kornblå/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010520 | kornblå/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010540 | kornblå/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010560 | kornblå/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010580 | kornblå/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010600 | kornblå/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010620 | kornblå/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010640 | kornblå/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010900 | kornblå/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010940 | kornblå/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010980 | kornblå/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011020 | kornblå/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011060 | kornblå/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011100 | kornblå/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020240 | marine/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020250 | marine/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020260 | marine/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020270 | marine/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020280 | marine/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020290 | marine/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020420 | marine/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020440 | marine/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020460 | marine/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020480 | marine/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020500 | marine/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020520 | marine/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020540 | marine/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020560 | marine/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020580 | marine/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020600 | marine/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020620 | marine/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020640 | marine/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020900 | marine/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020940 | marine/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020980 | marine/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021020 | marine/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021060 | marine/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021100 | marine/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030240 | hvid/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030250 | hvid/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030260 | hvid/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030270 | hvid/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030280 | hvid/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030290 | hvid/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030420 | hvid/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030440 | hvid/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030460 | hvid/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030480 | hvid/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030500 | hvid/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030520 | hvid/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030540 | hvid/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030560 | hvid/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030580 | hvid/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030600 | hvid/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030620 | hvid/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030640 | hvid/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030900 | hvid/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030940 | hvid/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030980 | hvid/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031020 | hvid/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031060 | hvid/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031100 | hvid/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040240 | sand/sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040250 | sand/sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040260 | sand/sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040270 | sand/sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040280 | sand/sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040290 | sand/sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040420 | sand/sort | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040440 | sand/sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040460 | sand/sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040480 | sand/sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040500 | sand/sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040520 | sand/sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040540 | sand/sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040560 | sand/sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040580 | sand/sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040600 | sand/sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040620 | sand/sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040640 | sand/sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040900 | sand/sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040940 | sand/sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040980 | sand/sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041020 | sand/sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041060 | sand/sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041100 | sand/sort | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050240 | grøn/sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050250 | grøn/sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050260 | grøn/sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050270 | grøn/sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050280 | grøn/sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050290 | grøn/sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050420 | grøn/sort | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050440 | grøn/sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050460 | grøn/sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050480 | grøn/sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050500 | grøn/sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050520 | grøn/sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050540 | grøn/sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050560 | grøn/sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050580 | grøn/sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050600 | grøn/sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050620 | grøn/sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050640 | grøn/sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050900 | grøn/sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050940 | grøn/sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050980 | grøn/sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051020 | grøn/sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051060 | grøn/sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051100 | grøn/sort | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060240 | skifer/sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060250 | skifer/sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060260 | skifer/sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060270 | skifer/sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060280 | skifer/sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060290 | skifer/sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060420 | skifer/sort | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060440 | skifer/sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060460 | skifer/sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060480 | skifer/sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060500 | skifer/sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060520 | skifer/sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060540 | skifer/sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060560 | skifer/sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060580 | skifer/sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060600 | skifer/sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060620 | skifer/sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060640 | skifer/sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060900 | skifer/sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060940 | skifer/sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060980 | skifer/sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061020 | skifer/sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061060 | skifer/sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061100 | skifer/sort | 110 |
|
||||
|
||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu