360°- anskuelse
Indsatsområde
- Arbejdsjakken "BW 290" er særligt velegnet til arbejde, hvor tøjet skal være modstandsdygtigt over for kemiske og mekaniske påvirkninger
- særligt modstandsdygtig over for kemiske/mekaniske påvirkninger
- høj brudstyrke
- Krympesikring iht. DIN EN 26333
- 2 sidelommer
- 2 brystlommer med klap og knapper
- 1 inderlomme
- skjult knaplukning
- ærmemanchetter
- Materiale - 100% bomuld, ca. 290 g/m²
- Farver - kornblå, hydronblå, mellem rød, mellem grøn, ren hvid, khaki, grå
- Størrelser - 24 til 110
- Standard - EN 26330
| Fra DKK 257,00 |
| inkl. momsDKK 257,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (168)
grænse udvælgelse
Farve
Størrelse
| Artikel-nr. | Farve | Størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0106024 | kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0106025 | kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0106026 | kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0106027 | kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0106028 | kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0106029 | kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0106042 | kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0106044 | kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0106046 | kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0106048 | kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0106050 | kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0106052 | kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0106054 | kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0106056 | kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0106058 | kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0106060 | kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0106062 | kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0106064 | kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0106090 | kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0106094 | kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0106098 | kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0106102 | kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0106106 | kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0106110 | kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0107024 | hydronblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0107025 | hydronblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0107026 | hydronblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0107027 | hydronblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0107028 | hydronblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0107029 | hydronblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0107042 | hydronblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0107044 | hydronblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0107046 | hydronblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0107048 | hydronblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0107050 | hydronblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0107052 | hydronblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0107054 | hydronblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0107056 | hydronblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0107058 | hydronblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0107060 | hydronblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0107062 | hydronblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0107064 | hydronblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0107090 | hydronblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0107094 | hydronblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0107098 | hydronblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0107102 | hydronblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0107106 | hydronblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0107110 | hydronblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0108024 | rød | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0108025 | rød | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0108026 | rød | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0108027 | rød | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0108028 | rød | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0108029 | rød | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0108042 | rød | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0108044 | rød | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0108046 | rød | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0108048 | rød | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0108050 | rød | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0108052 | rød | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0108054 | rød | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0108056 | rød | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0108058 | rød | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0108060 | rød | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0108062 | rød | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0108064 | rød | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0108090 | rød | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0108094 | rød | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0108098 | rød | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0108102 | rød | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0108106 | rød | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0108110 | rød | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0109024 | grøn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0109025 | grøn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0109026 | grøn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0109027 | grøn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0109028 | grøn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0109029 | grøn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0109042 | grøn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0109044 | grøn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0109046 | grøn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0109048 | grøn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0109050 | grøn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0109052 | grøn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0109054 | grøn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0109056 | grøn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0109058 | grøn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0109060 | grøn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0109062 | grøn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0109064 | grøn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0109090 | grøn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0109094 | grøn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0109098 | grøn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0109102 | grøn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0109106 | grøn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0109110 | grøn | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0110024 | hvid | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0110025 | hvid | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0110026 | hvid | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0110027 | hvid | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0110028 | hvid | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0110029 | hvid | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0110042 | hvid | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0110044 | hvid | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0110046 | hvid | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0110048 | hvid | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0110050 | hvid | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0110052 | hvid | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0110054 | hvid | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0110056 | hvid | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0110058 | hvid | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0110060 | hvid | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0110062 | hvid | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0110064 | hvid | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0110090 | hvid | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0110094 | hvid | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0110098 | hvid | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0110102 | hvid | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0110106 | hvid | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0110110 | hvid | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0151024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0151025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0151026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0151027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0151028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0151029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0151042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0151044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0151046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0151048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0151050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0151052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0151054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0151056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0151058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0151060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0151062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0151064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0151090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0151094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0151098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0151102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0151106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0151110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0191024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0191025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0191026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0191027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0191028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0191029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0191042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0191044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0191046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0191048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0191050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0191052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0191054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0191056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0191058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0191060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0191062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0191064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0191090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0191094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0191098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0191102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0191106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0191110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu