360°- anskuelse
Indsatsområde
- 2/2-vejs-magnetventilen er særdeles velegnet til brug med neutrale gasser, trykluft og flydende medier som bygas, naturgas, vand, hydraulikolie eller benzin.
- Magnetventilen er fremstillet af messing eller rustfrit stål, og pakningen består af fluorkautsjuk eller teflon.
- Den direktvirkende løfteanker-ventil er strømløs lukket i hvileposition.
- Ventilen leveres med en spole. Et passende stik skal tilkøbes separat.
- Materiale hus - Messing eller rustfrit stål
- Materiale pakning - FKM eller PTFE
- Funktion - strømløs lukket
- Nominel diameter - 4 til 8
- Tilslutningsgevind - G 1/4" til G 1/2"
- Kv-værdi - 0,54 til 1,6 m³/h
- Styrespænding - 24 V DC til 230 V AC
- Effektforbrug - 16 W
- Driftstryk - 0 til 16 bar
- Beskyttelsesklasse - IP 65
- Temperaturområde - -40 til +180 °C
- Omgivelsestemperatur - -40 til +55 °C
Disse artikler er en specialfremstilling og kan ikke ombyttes!
| Fra DKK 1.780,00 |
| inkl. momsDKK 1.780,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (32)
grænse udvælgelse
Materiale
Gevind
Driftstryk
Spænding
Temperaturområde
Kv-værdi
| Artikel-nr. | Materiale | Gevind | Driftstryk | Spænding | Temperaturområde | Kv-værdi | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Rustfrit stål | G 3/8" | 0 til 1,50 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Rustfrit stål | G 3/8" | 0 til 12 bar | 230 V | -40 til 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Messing | G 1/4" | 0 til 6 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Messing | G 1/2" | 0,20 til 16 bar | 230 V | -10 til 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 220 til 244 V | 0 til 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Rustfrit stål | G 1/4" | 0 til 100 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 12 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 220 til 240 V | 0 til 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Messing | G 1/2" | 0 til 1,30 bar | 230 V | -10 til 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Messing | G 1/2" | 0 til 1,50 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Messing | G 1/2" | 0 til 5 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Messing | G 1/2" | 0 til 2 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Rustfrit stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Rustfrit stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Messing | G 3/8 | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Messing | G 3/8" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Messing | G 3/8" | 0 til 30 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Messing | G 1/4" | 0 til 8 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Rustfrit stål | G 1/2" | 0 til 6 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Rustfrit stål | G 3/8" | 0 til 8 bar | 24 V | -10 til 140°C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Rustfrit stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 12 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Tilbehør til denne artikel
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu