360°- anskuelse
Indsatsområde
- arbejdssmækbukser "Highline" yder pålidelig beskyttelse under arbejdet.
- ridsfrit design
- trefarvet look
- slidstærk med tredobbelt søm ved belastningspunkterne
- 2 indvendige sidelommer
- 2 påsatte knælommer med farvede applikationer
- dobbelt tommestoklomme
- lårlomme i venstre side med flap og velcrolukning
- mobillomme
- smæklomme med flap og velcrolukning
- farvede applikationer på smæklommen
- elastik i taljen
- 2 baglommer med klapper
- justerbar taljevidde med skjult trykknap
- lynlås i gylpen
- højt rygparti med krydsede seler
- seler med elastisk bånd
- sikkerhedsspænde på selerne
- lommeåbninger og lommeklapper fremhævet med farvede paspoleringer
- Materiale - 65% polyester, 35% bomuld, ca. 285 g/m²
- tilgængelige farver
- grundfarve kornblå - striber marine/zink
- grundfarve zink - striber skifer/rød
- grundfarve skifer - striber sort/rød
- grundfarve zink - striber kornblå/rød
- grundfarve beige - striber brun/zink
- grundfarve grøn - striber sort/rød
- grundfarve rød - striber skifer/sort
- grundfarve hvid - striber hvid/gul
- standard - EN 26330
| Fra DKK 308,00 |
| inkl. momsDKK 308,00 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Udførelse (276)
grænse udvælgelse
Farve
Størrelse
| Artikel-nr. | Farve | Størrelse | pris ex. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2330024 | kornblå/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2330025 | kornblå/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2330026 | kornblå/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2330027 | kornblå/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2330028 | kornblå/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2330029 | kornblå/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2330030 | kornblå/marine | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2330038 | kornblå/marine | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2330040 | kornblå/marine | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2330042 | kornblå/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2330044 | kornblå/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2330046 | kornblå/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2330048 | kornblå/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2330050 | kornblå/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2330051 | kornblå/marine | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2330052 | kornblå/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2330053 | kornblå/marine | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2330054 | kornblå/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2330055 | kornblå/marine | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2330056 | kornblå/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2330057 | kornblå/marine | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2330058 | kornblå/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2330059 | kornblå/marine | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2330060 | kornblå/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2330061 | kornblå/marine | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2330062 | kornblå/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2330063 | kornblå/marine | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2330064 | kornblå/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2330065 | kornblå/marine | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2330066 | kornblå/marine | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2330067 | kornblå/marine | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2330068 | kornblå/marine | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2330069 | kornblå/marine | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2330070 | kornblå/marine | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2330090 | kornblå/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2330094 | kornblå/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2330098 | kornblå/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2330102 | kornblå/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2330106 | kornblå/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2330110 | kornblå/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2330114 | kornblå/marine | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2330118 | kornblå/marine | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2331024 | zink/skifer | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2331025 | zink/skifer | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2331026 | zink/skifer | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2331027 | zink/skifer | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2331028 | zink/skifer | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2331029 | zink/skifer | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2331030 | zink/skifer | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2331038 | zink/skifer | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2331040 | zink/skifer | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2331042 | zink/skifer | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2331044 | zink/skifer | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2331046 | zink/skifer | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2331048 | zink/skifer | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2331050 | zink/skifer | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2331052 | zink/skifer | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2331054 | zink/skifer | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2331056 | zink/skifer | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2331058 | zink/skifer | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2331060 | zink/skifer | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2331062 | zink/skifer | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2331064 | zink/skifer | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2331066 | zink/skifer | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2331068 | zink/skifer | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2331070 | zink/skifer | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2331090 | zink/skifer | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2331094 | zink/skifer | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2331098 | zink/skifer | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2331102 | zink/skifer | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2331106 | zink/skifer | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2331110 | zink/skifer | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2331114 | zink/skifer | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2331118 | zink/skifer | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2332024 | skifer/sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2332025 | skifer/sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2332026 | skifer/sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2332027 | skifer/sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2332028 | skifer/sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2332029 | skifer/sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2332030 | skifer/sort | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2332038 | skifer/sort | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2332040 | skifer/sort | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2332042 | skifer/sort | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2332044 | skifer/sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2332046 | skifer/sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2332048 | skifer/sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2332050 | skifer/sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2332051 | skifer/sort | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2332052 | skifer/sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2332053 | skifer/sort | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2332054 | skifer/sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2332055 | skifer/sort | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2332056 | skifer/sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2332057 | skifer/sort | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2332058 | skifer/sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2332059 | skifer/sort | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2332060 | skifer/sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2332061 | skifer/sort | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2332062 | skifer/sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2332063 | skifer/sort | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2332064 | skifer/sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2332065 | skifer/sort | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2332066 | skifer/sort | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2332067 | skifer/sort | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2332068 | skifer/sort | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2332069 | skifer/sort | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2332070 | skifer/sort | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2332090 | skifer/sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2332094 | skifer/sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2332098 | skifer/sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2332102 | skifer/sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2332106 | skifer/sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2332110 | skifer/sort | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2332114 | skifer/sort | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2332118 | skifer/sort | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2333024 | zink/kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2333025 | zink/kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2333026 | zink/kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2333027 | zink/kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2333028 | zink/kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2333029 | zink/kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2333030 | zink/kornblå | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2333038 | zink/kornblå | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2333040 | zink/kornblå | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2333042 | zink/kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2333044 | zink/kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2333046 | zink/kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2333048 | zink/kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2333050 | zink/kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2333052 | zink/kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2333054 | zink/kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2333056 | zink/kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2333058 | zink/kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2333060 | zink/kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2333062 | zink/kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2333064 | zink/kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2333066 | zink/kornblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2333068 | zink/kornblå | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2333070 | zink/kornblå | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2333090 | zink/kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2333094 | zink/kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2333098 | zink/kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2333102 | zink/kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2333106 | zink/kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2333110 | zink/kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2333114 | zink/kornblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2333118 | zink/kornblå | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2334024 | beige/brun | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2334025 | beige/brun | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2334026 | beige/brun | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2334027 | beige/brun | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2334028 | beige/brun | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2334029 | beige/brun | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2334030 | beige/brun | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2334038 | beige/brun | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2334040 | beige/brun | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2334042 | beige/brun | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2334044 | beige/brun | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2334046 | beige/brun | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2334048 | beige/brun | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2334050 | beige/brun | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2334052 | beige/brun | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2334054 | beige/brun | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2334056 | beige/brun | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2334058 | beige/brun | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2334060 | beige/brun | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2334062 | beige/brun | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2334064 | beige/brun | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2334066 | beige/brun | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2334068 | beige/brun | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2334070 | beige/brun | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2334090 | beige/brun | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2334094 | beige/brun | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2334098 | beige/brun | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2334102 | beige/brun | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2334106 | beige/brun | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2334110 | beige/brun | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2334114 | beige/brun | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2334118 | beige/brun | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2335024 | grøn/sort | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2335025 | grøn/sort | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2335026 | grøn/sort | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2335027 | grøn/sort | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2335028 | grøn/sort | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2335029 | grøn/sort | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2335030 | grøn/sort | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2335038 | grøn/sort | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2335040 | grøn/sort | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2335042 | grøn/sort | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2335044 | grøn/sort | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2335046 | grøn/sort | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2335048 | grøn/sort | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2335050 | grøn/sort | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2335052 | grøn/sort | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2335054 | grøn/sort | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2335056 | grøn/sort | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2335058 | grøn/sort | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2335060 | grøn/sort | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2335062 | grøn/sort | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2335064 | grøn/sort | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2335066 | grøn/sort | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2335068 | grøn/sort | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2335070 | grøn/sort | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2335090 | grøn/sort | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2335094 | grøn/sort | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2335098 | grøn/sort | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2335102 | grøn/sort | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2335106 | grøn/sort | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2335110 | grøn/sort | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2335114 | grøn/sort | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2335118 | grøn/sort | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2336024 | rød/skifer | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2336025 | rød/skifer | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2336026 | rød/skifer | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2336027 | rød/skifer | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2336028 | rød/skifer | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2336029 | rød/skifer | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2336030 | rød/skifer | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2336038 | rød/skifer | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2336040 | rød/skifer | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2336042 | rød/skifer | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2336044 | rød/skifer | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2336046 | rød/skifer | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2336048 | rød/skifer | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2336050 | rød/skifer | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2336052 | rød/skifer | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2336054 | rød/skifer | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2336056 | rød/skifer | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2336058 | rød/skifer | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2336060 | rød/skifer | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2336062 | rød/skifer | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2336064 | rød/skifer | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2336066 | rød/skifer | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2336068 | rød/skifer | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2336070 | rød/skifer | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2336090 | rød/skifer | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2336094 | rød/skifer | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2336098 | rød/skifer | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2336102 | rød/skifer | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2336106 | rød/skifer | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2336110 | rød/skifer | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2336114 | rød/skifer | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2336118 | rød/skifer | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2337024 | hvid/hvid | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2337025 | hvid/hvid | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2337026 | hvid/hvid | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2337027 | hvid/hvid | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2337028 | hvid/hvid | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2337029 | hvid/hvid | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2337030 | hvid/hvid | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2337038 | hvid/hvid | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2337040 | hvid/hvid | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2337042 | hvid/hvid | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2337044 | hvid/hvid | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2337046 | hvid/hvid | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2337048 | hvid/hvid | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2337050 | hvid/hvid | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2337052 | hvid/hvid | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2337054 | hvid/hvid | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2337056 | hvid/hvid | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2337058 | hvid/hvid | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2337060 | hvid/hvid | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2337062 | hvid/hvid | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2337064 | hvid/hvid | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2337066 | hvid/hvid | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2337068 | hvid/hvid | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2337070 | hvid/hvid | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2337090 | hvid/hvid | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2337094 | hvid/hvid | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2337098 | hvid/hvid | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2337102 | hvid/hvid | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2337106 | hvid/hvid | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2337110 | hvid/hvid | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2337114 | hvid/hvid | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2337118 | hvid/hvid | 118 |
|
||||
|
||||||||
Tilbehør til denne artikel
| DKK 56,20 |
| inkl. momsDKK 56,20 |
| plus DKK 120,00 fragt |
Bedømmelser
samlede anmeldelser
4.8 von 5.0 af stjerner
/
4 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
| 5 stjerne |
|
(3) |
| 4 stjerne |
|
(1) |
| 3 stjerne |
|
(0) |
| 2 stjerne |
|
(0) |
| 1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
Thomas Hammes
Meget god kvalitet og komfort
vs.
Andreas Geuen
God pasform. God kvalitet stof. Behandles godt.
kommentarer kunde