Udførelse (16)
grænse udvælgelse
Betegnelse
Børste-Ø
Skaft-Ø
Børstemateriale-Ø
Maks. omdrejningstal
Varenr.: 657743679601
Udførelse
| Betegnelse | IBU 0625/3,2 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 6 mm |
| Skaft-Ø | 3,2 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Varenr.: 657743679611
Udførelse
| Betegnelse | IBU 0825/3,2 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 8 mm |
| Skaft-Ø | 3,2 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679621
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1025/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 10 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679631
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1025/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 10 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679641
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1325/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 13 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679651
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1325/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 13 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3500 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679661
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1625/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 16 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679671
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1625/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 16 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679681
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1925/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 19 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679691
Udførelse
| Betegnelse | IBU 1925/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 19 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679701
Udførelse
| Betegnelse | IBU 2225/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 22 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679711
Udførelse
| Betegnelse | IBU 2225/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 22 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679721
Udførelse
| Betegnelse | IBU 2525/3,8 ST 0,12 |
| Børste-Ø | 25 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,12 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679731
Udførelse
| Betegnelse | IBU 2525/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 25 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679741
Udførelse
| Betegnelse | IBU 2925/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 29 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.: 657743679751
Udførelse
| Betegnelse | IBU 3225/3,8 ST 0,20 |
| Børste-Ø | 32 mm |
| Skaft-Ø | 3,8 mm |
| Børstemateriale-Ø | 0,2 mm |
| Maks. omdrejningstal | 3000 min-¹ |
Produktsikkerhed
Desværre er producentens info endnu ikke tilgængelige for os. Vi kommer at opdatere så hurtigt som muligt.
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu
Alternative varenumre:
noinc