Varenr.:
2040epk15
Udførelse
vibrationer | 4.500 - 6.672 V/min |
maks. centrifugalkraft | 2,8 - 8,3 kg |
maks. rystevægt | 28 kg |
Luftforbrug | 9-21 l/min |
Vægtvibrator | 0,15 kg |
Indsatsområde
- Fodermaskine
- finansieringsinstitutioner
- tragt
- oliefri drift mulig
- ingen vedligeholdelse nødvendig
- inklusive lyddæmper og slangenippel
- EX-beskyttet
- ATEX Ex II 2GD c Tx
- aluminiumshus
- minimalt luftforbrug
- lavt støjniveau
- Driftstemperatur -20 - 130°C
- Driftstryk 2-6 bar
Udførelse (5)
grænse udvælgelse
vibrationer
maks. centrifugalkraft
maks. rystevægt
Luftforbrug
Vægtvibrator
Artikel-nr. | vibrationer | maks. centrifugalkraft | maks. rystevægt | Luftforbrug | Vægtvibrator | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2040epk15 | 4.500 - 6.672 V/min | 2,8 - 8,3 kg | 28 kg | 9-21 l/min | 0,15 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk22 | 2.850 - 4.050 V/min | 9-19,6 kg | 64 kg | 32-73 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk30 | 2.475 - 3.450 V/min | 14,8 - 30,6 kg | 30,6 kg | 45 - 140 l/min | 1,1 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk45 | 1.800 til 2.625 V/min | 38,6 - 92 kg | 324 kg | 56 - 194 l/min | 3,0 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk60 | 1.200 til 1.700 V/min | 62-141 kg | 595 kg | 48 - 202 l/min | 7,9 kg |
|
||||
|
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu